Цены на услуги
Цены на монтаж видеонаблюдения
Наименование работ | ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Установка камеры внутри помещения | 1 шт. | 1 300 ₽ |
Установка уличной камеры | 1 шт. | 1 500 ₽ |
Протяжка кабеля | 1 п.м. | 20 ₽ |
Протяжка кабеля в гофротрубе/кабель-канале (вместе с монтажом кабеленесущей конструкции) | 1 п.м. | 40 ₽ |
Установка видеорегистратора | 1 шт. | бесплатно |
Пуско-наладочные работы (настройка регистратора, настройка камер, точное наведение камер вместе с заказчиком) | 1 комплект | 2 500 ₽ |
Настройка просмотра видео на смартфоне (при наличии технической возможности) | 1 комплект | бесплатно |
Цены на монтаж СКУД/видеодомофона
Наименование работ | ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Установка вызывной панели | 1 шт. | 1 900 ₽ |
Установка монитора домофона | 1 шт. | 800 ₽ |
Установка и настройка контроллера | 1 шт. | 500 ₽ |
Установка доводчика на дверь | 1 шт. | 1 000 ₽ |
Установка считывателя + кнопки выхода | 1 шт. | 1 800 ₽ |
Протяжка кабеля | 1 п.м. | 20 ₽ |
Протяжка кабеля в гофротрубе/кабель-канале (вместе с монтажом кабеленесущей конструкции) | 1 п.м. | 40 ₽ |
Установка и настройка сигнализации
Наименование работ | ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Установка датчика сигнализации | 1 шт. | 500 ₽ |
Установка считывателя или клавиатуры | 1 шт. | 1 000 ₽ |
Установка и настройка сигнализации | 1 шт. | бесплатно |
Добавление ключей | 3 шт. | 200 ₽ |
Установка БРП (Блок Резервного Питания) | 1 шт. | 800 ₽ |
Протяжка кабеля | 1 п.м. | 20 ₽ |
Протяжка кабеля в гофротрубе/кабель-канале (вместе с монтажом кабеленесущей конструкции) | 1 п.м. | 40 ₽ |
Монтаж СКС
Наименование работ | ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Монтаж телекоммуникационный шкаф (в цену входит монтаж сетевого оборудования и ИБП) | 1 шт. | 5 000 ₽ |
Установка розетки | 1 шт. | 1 300 ₽ |
Монтаж беспроводной точки доступа | 1 шт. | 1 500 ₽ |
Протяжка кабеля | 1 п.м. | 20 ₽ |
Протяжка кабеля в гофротрубе/кабель-канале (вместе с монтажом кабеленесущей конструкции) | 1 п.м. | 40 ₽ |
Start | Lite | Basic | Standart | Pro | Maxi | |
Цена | 7000 ₽ | 12000 ₽ | 19000 ₽ | 28000 ₽ | 39500 ₽ | 75000 ₽ |
Виртуальный сервер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Количество рабочих мест включенных в тариф | 1-5 | 1-5 | 1-10 | 1-10 | 1-20 | 1-25 |
Тревожная кнопка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Безопасное подключение | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Техническая поддержка | - | 8/5 | 8/5 | 12/7 | 12/7 | 24/7 |
Плановый выезд системного администратора | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
Срочный выезд(включено в тариф) | - | - | - | 1 | 3 | Без ограничений |
Мониторинг состояний и подключений | - | - | 8/5 | 12/7 | 12/7 | 24/7 |
Видеоконтроль | - | - | - | - | по тревоге | 24/7 |
Дополнительно рабочее место | 1000 ₽/месяц | 1500 ₽/месяц | 1500 ₽/месяц | 2000 ₽/месяц | 2500 ₽/месяц | 2500 ₽/месяц |
ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | |
ПОДРОБНЕЕ | ПОДРОБНЕЕ | ПОДРОБНЕЕ | ПОДРОБНЕЕ | ПОДРОБНЕЕ | ПОДРОБНЕЕ |
Полный перечень услуг
Услуга | Разовый платеж | Абонентская плата в месяц |
Аренда виртуального сервера | 5000 ₽ | 5000 ₽ |
Дополнительные учетные записи (пакет 3 учетки) | 3000 ₽ | 3000 ₽ |
Администрирование сервера | - | 3500 ₽ |
Срочный выезд системного администратора | 2500 ₽ | - |
Установка тревожной кнопки (ст-ть устр-в включена) | 8000 ₽ | - |
Настройка безопасного подключения для учетной записи | 1000 ₽ | - |
Настройка безопасной внутренней переписки | 500 ₽ | - |
Настройка безопасной внешней переписки | 500 ₽ | - |
Настройка внутренней голосовой связи | 1000 ₽ | - |
Использование gsm (голос, sms) | 1500 ₽ | 700 ₽ |
СВН. Работы по установке камеры видеонаблюдения | 1300 ₽ | - |
СВН. Работы по установке и настройке видеорегистратора | 2500 ₽ | - |
Облачное хранение видеоархива (1 канал) | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
СКУД. Работы по установке системы контроля доступа | 7000 ₽ | - |
Удаленный контроль подключений (1 офис) | 1000 ₽ | 4000 ₽ |
Удаленный контроль тревожной кнопки | 1000 ₽ | 4000 ₽ |
"Офис в смартфоне". Связь и управление | 2500 ₽ | 2000 ₽ |
Сервисное обслуживание СВН, СКУД | - | 3000 ₽ |
Дополнительные услуги
Удаленное управление доступом | 25000 ₽ |
Видеоконтроль почасовой (руб./час) | 400 ₽ |
Видеоконтроль 8 / 5 | 10000 ₽ |
Видеоконтроль 24/07 | 15000 ₽ |
it аутсорсинг 8 / 5 | 5000 ₽ |
it аутсорсинг 12 / 7 | 10000 ₽ |
it аутсорсинг 24 / 7 | 15000 ₽ |
Стоимость аудита ИТ инфраструктуры.
Рабочих станций | Количество дней аудита | Цена |
1-5 | 1 | 4000 ₽ |
6-10 | 2 | 8000 ₽ |
11-15 | 3 | 12000 ₽ |
16-20 | 3-4 | 15000 ₽ |
21-30 | 4-5 | 18000 ₽ |
31-50 | 5-8 | 30000 ₽ |
Сравните и выберите подходящий
Basic | Pro | Enterprise | |
Рабочих мест от 1 до 5 | 5000 | 10000 | 15000 |
Дополнительное рабочее место | 500 | 1000 | 2000 |
Плановые выезды | 1 | 2 | 4 |
Срочные выезды | - | 1 | ∞ |
Срочные выезды сверх тарифа | 2 500* | 2 500* | - |
Техническая поддержка | 8/5 | 12/7 | 24/7 |
Физическая поддержка | 8/5 | 8/5 | 24/7 |
Администрирование серверов | 1 | 3 | 5 |
Администрирование 1 сервера сверх тарифа | 2000 | 1500 | 1000 |
Оргтехника и сетевое оборудование | ∞ | ∞ | ∞ |
ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | ВЫБРАТЬ | |
ПОДРОБНЕЕ | ПОДРОБНЕЕ | ПОДРОБНЕЕ |
Стоимость аудита ИТ инфраструктуры.
Рабочих станций | Количество дней аудита | Цена |
1-5 | 1 | 4000 ₽ |
6-10 | 2 | 8000 ₽ |
11-15 | 3 | 12000 ₽ |
16-20 | 3-4 | 15000 ₽ |
21-30 | 4-5 | 18000 ₽ |
31-50 | 5-8 | 30000 ₽ |